This study was conducted to explore the association of eating frequency (EF) with anthropometric indices and blood pressure (BP) in children and adolescents.
MethodsThis nationwide cross‐sectional study was performed on a multi‐stage sample of 14,880 students, aged 6–18 years, living in 30 provinces in Iran. Parents were asked to report dietary intake of children as frequency of food groups and/or items. EF was defined as the sum of the daily consumption frequency of main meals and snacks. Association of EF with weight disorders, abdominal obesity, and elevated BP was assessed using different logistic regression models adjusted for potential confounding factors.
ResultsEating more frequently (≥6 vs. ≤3) was found among students who were at younger age (11.91 vs. 13.29 years) (p<0.001). Students who reported an EF of 4 (OR: 0.67, CI: 0.57–0.79), 5 (OR: 0.74, CI: 0.62–0.87), and 6 (OR: 0.54, CI: 0.44–0.65) had lower odds of being obese compared to those who had EF≤3. Having EF of 4 (OR: 0.82, CI: 0.71–0.94), 5 (OR: 0.86, CI: 0.74–0.99), and ≥6 (OR: 0.73, CI: 0.63–0.85) was related to lower prevalence of abdominal adiposity.
ConclusionHigher EF was associated with lower mean values of anthropometric and BP measures, as well as with lower prevalence of generalized and abdominal obesity in children and adolescents. Longitudinal studies are needed to assess the long‐term effects of EF on body composition in the pediatric age group.
Este estudo foi feito para explorar a associação da frequência de alimentação (FA) com índices antropométricos e pressão arterial (PA) em crianças e adolescentes.
MétodosEste estudo transversal nacional foi feito em uma amostra de várias etapas de 14.880 estudantes entre seis e 18 anos de 30 províncias do Irã. Foi pedido que os pais relatassem o consumo alimentar das crianças, como a frequência de grupos e/ou itens alimentares. A FA foi definida como a soma da frequência de consumo diária das principais refeições e lanches. A associação entre FA e disfunções do peso, obesidade abdominal e PA elevada foi avaliada com diferentes modelos de regressão logística ajustados pelos possíveis fatores de confusão.
ResultadosFoi constatada uma alimentação mais frequente (≥ 6 em comparação com ≤ 3) entre estudantes mais novos (11,91 em comparação com 3,29 anos) (P<0,001). Estudantes que relataram quatro [razão de chance (RC): 0,67; intervalo de confiança (IC): 0,57‐0,79], cinco (RC: 0,74; IC: 0,62‐0,87) e seis (RC: 0,54; IC: 0,44‐0.65) refeições apresentaram menores chances de se tornar obesos em comparação com os que apresentaram FAs ≤ 3. FA de quatro (RC: 0,82; IC: 0,71‐0,94), cinco (RC: 0,86; IC: 0,74‐0,99) e ≥ sei (RC: 0,73; IC: 0,63‐0,85) foi associada a menor prevalência de adiposidade abdominal.
ConclusãoA FA mais alta foi associada à redução nos valores médios das medidas antropométricas e de PA, bem como à menor prevalência de obesidade generalizada e abdominal em crianças e adolescentes. São necessários estudos longitudinais para avaliar os efeitos de longo prazo da FA sobre a composição corporal na faixa etária pediátrica.
Está bem documentado que doenças não transmissíveis se originam na infância1 e seus principais fatores de risco, como pressão arterial (PA) elevada e excesso de peso, estão presentes da infância à vida adulta.
A hipertensão é reconhecida como uma das principais possíveis causas de diversos danos graves em órgãos‐alvo.2 A prevalência e nova incidência de PA elevada estão aumentando entre crianças e adolescentes.3 Contudo, foi demonstrado que a PA elevada na infância aumenta o risco de pré‐hipertensão e vida adulta hipertensa.4
A situação do peso corporal é um dos fortes fatores de risco atribuídos à hipertensão.3 A taxa alarmante da prevalência de sobrepeso e obesidade está se tornando agora um problema sério de saúde pública em todo o mundo.5,6
Vários fatores subjacentes, como a elevada interação entre genética e meio ambiente, incluindo componentes da dieta, podem afetar a situação do peso corporal.7 Abordagens dietéticas com foco em nutrientes e alimentos específicos não puderam explicar completamente o estabelecimento da obesidade infantil e suas complicações correspondentes. Assim, é de grande importância se concentrar em padrões dietéticos e comportamentos alimentares como frequência de alimentação (FA).8
Estudos anteriores indicaram que uma FA mais alta está associada ao peso corporal mais saudável e a menor probabilidade de hipertensão entre a população adulta.9,10 Contudo, evidências atuais sobre a relação de FA e adiposidade entre crianças e adolescentes não são conclusivas.11,12 São relatadas algumas associações entre supressão de refeições e aumento do risco de obesidade na juventude,13 ao passo que alguns outros estudos não confirmaram essa relação.14 Portanto, este estudo pretende explorar a associação da FA com índices antropométricos e PA em uma população pediátrica.
Material e métodosEsta pesquisa transversal multicêntrica foi feita entre 2011‐2012 como a quarta fase de um programa de vigilância de âmbito nacional intitulado Estudo de Vigilância e Prevenção na Infância e Adolescência de Doenças da Vida Adulta Não Transmissíveis (Caspian‐IV).
Os detalhes e protocolos do estudo foram descritos anteriormente.15 Em resumo, a pesquisa Caspian‐IV foi feita em uma amostra probabilística estratificada de várias etapas com 14.880 crianças e adolescentes entre 6‐18 anos que vivem em áreas urbanas e rurais de 30 províncias no Irã. Os comitês de ética de organizações nacionais relevantes aprovaram este estudo (código do comitê de ética: 188092). Foram obtidos o consentimento informado escrito e o consentimento verbal dos pais e participantes.
Prestadores de serviços de saúde treinados mediram índices antropométricos, incluindo estatura (E), peso (P), circunferência da cintura (CC), circunferências do punho e quadril (CQ), segundo os protocolos convencionais, com equipamentos calibrados. A estatura em pé foi medida com um estadiômetro de parede e aproximada para o 0,1cm mais próximo e o peso foi medido com uma balança portátil e aproximado para o 0,1kg mais próximo. A medida da CC foi registrada na circunferência mínima entre a crista ilíaca e a caixa torácica com uma fita não elástica. O índice de massa corporal (IMC) foi então calculado por meio da razão entre P (Kg) e E ao quadrado (m2). As curvas padrão da Organização Mundial de Saúde (OMS) foram usadas para definir o peso abaixo da média, o sobrepeso e a obesidade. A definição de peso abaixo da média teve como base o IMC inferior ao quinto percentil por idade e sexo. Os indivíduos com sobrepeso foram classificados com IMC entre o 85° e 95° percentis e a obesidade foi considerada com IMC superior ao 95° centil por idade e sexo. A razão cintura/quadril (RCQ) e a razão cintura/estatura (RCE) foram calculadas pela divisão da CC pela CQ e pela E, respectivamente. A RCE maior do que 0,5 foi considerada um indicador de obesidade abdominal.16 A avaliação do consumo alimentar de crianças e adolescentes teve como base o relato dos pais como frequência de grupos e/ou itens alimentares. As escolas no Irã funcionam em meio período; portanto, o programa de refeição escolar não é habitual e, assim, os estudantes fazem quase todas as suas refeições em casa; perguntamos aos pais a frequência de consumo das três principais refeições (café da manhã/almoço/jantar) de seus filhos e aos estudantes, perguntamos sobre os lanches.17 Os itens a seguir foram considerados lanches: a) bolos, bolachas, biscoitos, chocolates, doces; b) salgadinhos, chips, pretzels; c) refrigerantes e bebidas açucaradas; d) frutas, sucos naturais, frutas secas; e) leite e laticínios; f) salsichas, pizza e hambúrguer. A FA foi definida como a soma do consumo das principais refeições e de lanches, que ficou entre um e nove e foi categorizada em quatro grupos: FA ≤ 3, FA=4, FA=5 e FA ≥ 6 de acordo com sua distribuição. Os dados sociodemográficos, de atividade física, sono, tempo de tela e hábitos de fumo foram coletados por meio de uma entrevista com os estudantes. A atividade física e o tempo de tela (inclusive assistir TV e usar computador e internet no horário de lazer) foram categorizados como leve, moderado e intenso, com limites de>2h ou ≤ 2h por dia, respectivamente. O escore da situação socioeconômica (SSE) dos participantes foi construído com o método de análise do componente principal e incluiu as variáveis “escolaridade dos pais, trabalho dos pais, posse de carro particular, tipo de escola (pública/particular), tipo de residência (própria/alugada) e posse de computador pessoal em casa. O escore SSE foi categorizado em tercis para formar três níveis de SSE. O primeiro nível foi considerado “SSE baixa”, o segundo, “SSE moderada” e o terceiro, “SSE alta”.
Todas as entrevistas foram feitas em uma atmosfera calma e amigável; os questionários foram preenchidos anonimamente.
Para medir a PA sistólica e diastólica (PAS, PAD), solicitou‐se que os participantes se sentassem silenciosamente, relaxados, com movimentos limitados e respiração normal. A PA foi medida duas vezes com o esfigmomanômetro de mercúrio padronizado e calibrado no braço direito. O manguito tinha um tamanho adequado para a parte superior do braço das crianças e a média de valores medidos (em duplicata, com intervalo de 5 minutos) foi usada para determinar os níveis de PA. As leituras no primeiro som de Korotkoff foram consideradas PAS e as no quinto som foram consideradas PAD. A média das medições em duplicata foi registrada e incluída na análise. O diagnóstico de PA elevada em crianças teve como base o 90° percentil da distribuição de PAS e/ou PAD de acordo com sexo, idade e estatura.18
Análise estatísticaOs dados foram analisados com o pacote STATA (Release 12. College Station, STATA Corp LP. Package, TX, EUA). Todas as análises foram feitas com o método de análise de pesquisa. A média, os intervalos de confiança (IC de 95%) e os percentuais foram calculados com relação a variáveis contínuas e categóricas, respectivamente. A média e a prevalência de variáveis contínuas e categóricas em todos os grupos de FA foram avaliadas com os testes qui‐quadrado e de análise de variância (Anova). A associação entre FA e disfunções do peso, obesidade abdominal e PA elevada foi avaliada com diferentes modelos de regressão logística. No Modelo I, foi avaliada a associação bruta; no Modelo II, a análise foi ajustada por idade, sexo e área de residência; no Modelo III, tempo de tela, atividade física, SSE e horas de sono foram ajustados adicionalmente. As análises de PA foram ajustadas pelo IMC no modelo IV. FA ≤ 3 foi considerado o grupo de referência para todos os modelos estatísticos. O resultado da regressão logística é apresentado como razão de chance (RC) e intervalo de confiança (IC) de 95%. A associação da FA com índices antropométricos e nível de PA foi avaliada com diferentes modelos de regressão linear. Todos os ajustes foram os mesmos dos modelos de regressão logística. O resultado da regressão linear é apresentado como Beta (β) e IC de 95%. O nível significativo foi estabelecido no valor de P inferior a 0,05.
ResultadosEm geral, 13486 estudantes completaram o estudo (taxa de participação: 90,6%). A idade média dos participantes era de 12,47 anos (IC de 95%: 12,29; 12,65), 49,2% eram meninas e 75,6% eram de áreas urbanas. As características demográficas e antropométricas dos participantes são apresentadas na tabela 1. Não existiu diferença significativa entre os sexos na idade média (p=0,20). A média geral e o IC de 95% para IMC e CC foram 18,85 (18,71; 18,99) kg/m2 e 67,03 (66,57; 67,48) cm, respectivamente. No total, 19,12% dos estudantes apresentavam obesidade abdominal e 11,89% eram obesos. Uma PA elevada foi documentada entre 3,74% dos estudantes. O café da manhã foi determinado como a principal refeição mais suprimida por crianças e adolescentes (32,08% não tomam café da manhã em comparação a 8,90% que não almoçam e 10,90% que não jantam). Os índices antropométricos, as atividades no horário de lazer e a frequência da pressão arterial elevada estão resumidos na tabela 2. Conforme a idade aumentava, a frequência de alimentação apresentava redução; estudantes de 13,29 anos de idade comiam ≤ 3 refeições e/ou lanches, ao passo que participantes de 11,91 anos comiam ≥ 6 refeições e/ou lanches em um dia (p<0,001). Resultados semelhantes foram observados em meninos e meninas, separadamente. Os índices antropométricos como peso (45,95 em comparação a 39,66kg), cintura (68,75 em comparação a 65,56cm) e IMC (19,61 em comparação a 18,17kg/m2) eram maiores entre aqueles com FA de três ou menos do que três por dia em comparação com estudantes que consumiam seis ou mais de seis refeições e/ou lanches diariamente (todos os valores de p<0,001). Uma FA mais baixa foi relatada entre indivíduos obesos; no total, a obesidade foi documentada em 14,01% dos estudantes que relataram FA<três e em 9,51% daqueles com FA ≥ seis diariamente (p<0,001). A probabilidade de apresentar obesidade abdominal era maior entre os meninos que apresentavam FA<três diariamente (22,01%) em comparação com suas contrapartes com FA ≥ seis (18,30%) (p=0,030). A PAS elevada foi documentada entre participantes com FA mais baixa do que seus pares com FA mais alta (p<0,001). Os mesmos resultados foram observados em meninos (p<0,001) e em meninas (p<0,001) também. Indivíduos com FA<três eram mais suscetíveis a apresentar PAD mais elevada em comparação com aqueles com FA ≥ seis diariamente (p=0<0,001). Chances mais baixas de PA elevada foram observadas entre aqueles que apresentaram FA mais alta (≥ seis) em comparação com aqueles que comiam menos refeições (EF<três) (p=0,040).
Características demográficas dos participantes do estudo: o Estudo Caspian‐IV
Total | Meninos | Meninas | Valor de p | |
---|---|---|---|---|
Idadea(ano) | 12,47 (12, 29; 12, 65) | 12,36 (12,12; 12,61) | 12,58 (12,34; 12,82) | 0,20 |
Estaturaa(cm) | 146,99 (146,10; 147,88) | 148,17 (146,84; 149,51) | 145,77 (144,70; 146,86) | 0,005 |
Pesoa(Kg) | 42,40 (41,64; 43,16) | 43,07 (41,93; 44,21) | 41,71 (40,77; 42,65) | 0,06 |
IMCa(kg/m2) | 18,85 (18,71; 18,99) | 18,74 (18,54; 18,94) | 18,97 (18,76; 19,17) | 0,11 |
CCa(cm) | 67,03 (66,57; 67,48) | 67,83 (67,15; 68,52) | 66,19 (65,63; 66,76) | <0,001 |
Cinturaa(cm) | 80,78 (80,16; 81,40) | 80,06 (79,21; 80,91) | 81,53 (80,65; 82,40) | 0,02 |
Pulsoa(cm) | 14,76 (14,69; 14,84) | 15,01 (14,89; 15,14) | 14,51 (14,42; 14,60) | <0,001 |
RCEa | 0,456 (0,454; 0,458) | 0,458 (0,456; 0,461) | 0,455 (0,452; 0,457) | 0,03 |
RCQa | 0,186 (0,185;187) | 0,191 (0,189; 0,192) | 0,181(0,180; 0,183) | <0,001 |
Duração do sonoa(hora) | 9,01 (8,97; 9,06) | 9,03 (8,97; 9,09) | 8,99 (8,93; 9,06) | 0,41 |
Obesidade abdominal (%) | 19,12 (18,22;20,06) | 20,41 (19,09;21,79) | 17,79 (16,56;19,09) | 0,006 |
Sobrepeso (%) | 9,66 (9,14;10,21) | 9,28 (8,56;10,05) | 10,06 (9,30;10,86) | 0,16 |
Obesidade (%) | 11,89 (11,22;12,59) | 13,58 (12,59;14,63) | 10,15 (9,278;11,09) | <0,001 |
Escolaridade do pai (%) | ||||
Analfabeto | 11,24 (10,46; 12,06) | 11,66 (10,46; 12,92) | 10,8 (9,76; 11,94) | 0,61 |
Formado | 74,77 (73,69; 75,83) | 74,39 (72,8; 75,91) | 75,17 (73,68; 76,61) | |
Bacharel e superior | 13,99 (13; 15,04) | 13,95 (12,55; 15,48) | 14,03 (12,67; 15,5) | |
Escolaridade da mãe (%) | ||||
Analfabeta | 16,99 (16,01; 18,01) | 17,59 (16,15; 19,14) | 16,37 (15,01; 17,81) | 0,47 |
Formada | 74,28 (73,22; 75,31) | 73,6 (72,05; 75,1) | 74,97 (73,5; 76,39) | |
Bacharela e superior | 8,73 (7,98; 9,55) | 8,80 (7,74; 10) | 8,66 (7,63; 9,82) | |
Tamanho da família (%) | ||||
4 pessoas ou menos | 48,92 (47,76;50,07) | 50,17 (48,43;51,91) | 47,64 (45,83;49,45) | 0,06 |
Mais de 4 pessoas | 51,08 (49,93;52,24) | 49,83 (48,09;51,57) | 52,36 (50,55;54,17) | |
SSE (%) | ||||
Baixa | 33,47 (32,04; 34,94) | 33,18 (31,14; 35,29) | 33,77 (31,73; 35,87,) | 0,57 |
Moderada | 33,09 (32,01; 34,19) | 32,67 (31,13; 34,24) | 33,52 (32,03; 35,06) | |
Alta | 33,44 (31,82; 35,09) | 34,15 (31,81; 36,57) | 32,71 (30,45; 35,04) | |
Atividade física (%) | ||||
Leve | 34,11 (32,66;35,58) | 28,75 (26,86;30,72) | 39,61 (37,54; 41,72) | <0,001 |
Moderada | 36,78 (35,66;37,92) | 35,62 (34,11;37,17) | 37,97 (36,36; 39,61) | |
Intensa | 29,11 (27,79;30,47) | 35,62 (33,66;37,63) | 22,42 (20,82; 24,1) | |
Alta frequência de uso da TV (%) | 50,66 (49,49;51,82) | 51,18 (49,55;52,81) | 50,11 (48,47;51,76) | 0,36 |
Alto uso de computador e internet | 9,63 (8,99;10,32) | 12,27 (11,24;13,38) | 6,94 (6,25; 7,69) | |
Grande atividade de tempo de tela (%) | 18,62 (17,71;19,57) | 21,93 (20,53;23,4) | 15,22 (14,12;16,4) | <0,001 |
PASa(mmHg) | 101,52 (101,02; 102,02) | 102,79 (102,04; 103,55) | 100,21 (99,60; 100,83) | <0,001 |
PADa(mmHg) | 64,88 (64,45; 65,30) | 65,58 (64,96; 66,20) | 64,15 (63,59; 64,72) | 0,001 |
HT (%) | 3,74 (3,27; 4,28) | 4,53 (3,79; 5,41) | 2,93 (2,30;,3,74) | 0,007 |
PAS Alta (mmHg) (%) | 0,92 (73,09;115,8) | 1,25 (96,64;162,1) | 0,58 (36,17;92,14) | 0,004 |
PAD Alta (mmHg) (%) | 3,08 (2,65; 3,58) | 3,65 (2,97; 4,46) | 2,49 (1,90; 3,27) | 0,04 |
Histórico familiar de HT (%) | 53,64 (52,62; 54,67) | 52,4 (50,97; 53,82) | 54,92 (53,38;56,45) | 0,02 |
Histórico familiar de dislipidemia (%) | 44,07 (43,08; 45,05) | 43,51 (42,09; 44,93) | 44,64 (43,22; 46,06) | 0,28 |
Histórico familiar de obesidade (%) | 45,47 (44,38; 46,57) | 43,34 (41,85; 44,84) | 47,66 (46,07; 49,26) | 0,0001 |
Histórico familiar de diabetes (%) | 37,26 (36,32; 38,21) | 36,53 (35,14; 37,93) | 38 (36,59; 39,43) | 0,16 |
Não tomam café da manhã (%) | 32,08 (26,99; 29,83) | 28,39 (30,99; 33,2) | 35,89 (34,27; 37,55) | <0,001 |
Não almoçam (%) | 8,90 (8,23; 9,62) | 8,58 (7,71; 9,54) | 9,23 (8,22;10,35) | 0,36 |
Não jantam (%) | 10,9 (10,21;11,62) | 8,75 (7,91;9,67) | 13,1 (12,05;14,23) | <0,001 |
Obesidade abdominal: razão cintura estatura>0,5; Alta frequência de uso da TV:>2h/dia; alto uso de computador:>2h/dia; alto tempo de tela:>2h/dia.
IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; RCE, razão cintura/estatura; SSE, situação socioeconômica; RCQ, razão cintura/quadril; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; HT, hipertensão.
Índices antropométricos, atividades no horário de lazer e frequência de pressão arterial elevada em participantes de acordo com sua frequência de alimentação (FA): o Estudo Caspian‐IV
Total | Valor de p | ||||
---|---|---|---|---|---|
FA ≤ 3 | FA=4 | FA=5 | FA ≥ 6 | ||
Idadea(ano) | 13,29 (3,26) | 12,47 (3,30) | 12,21 (3,34) | 11,91 (3,34) | <0,001 |
Pesoa(Kg) | 45,95 (17,35) | 42,36 (16,98) | 41,44 (16,85) | 39,66 (16,16) | <0,001 |
CCa(cm) | 68,75 (12,32) | 67,18 (11,92) | 66,74 (11,65) | 65,56 (11,41) | <0,001 |
Cinturaa(cm) | 83,14 (19,40) | 81,17 (19,40) | 80,28 (13,55) | 78,71 (12,98) | <0,001 |
Pulsoa(cm) | 15,11 (1,87) | 14,73 (1,84) | 14,65 (1,86) | 14,53 (1,84) | <0,001 |
RCEa | 0,457 (0,065) | 0,457 (0,063) | 0,458 (0,060) | 0,454 (0,062) | 0,06 |
RCQa | 0,186 (0,037) | 0,185 (0,031) | 0,185 (0,028) | 0,187 (0,027) | 0,04 |
IMCa(kg/m2) | 19,61 (4,68) | 18,80 (4,36) | 18,68 (4,23) | 18,17 (4,04) | <0,001 |
Sobrepeso (%) | 9,91 (8,93,10,99) | 10,15 (9,05,11,37) | 9,56 (8,51,10,72) | 8,84 (7,83,9,96) | 0,35 |
Obesidade (%) | 14,01 (12,79,15,33) | 10,83 (9,66,12,12) | 12,45 (11,15,13,88) | 9,51 (8,326,10,84) | <0,001 |
Obesidade abdominal (%) | 20,59 (19,11,22,16) | 18,42 (16,81,20,15) | 20,05 (18,39,21,82) | 17,31 (15,7,19,05) | 0,01 |
Atividade física (%) | |||||
Baixa | 39,74 (37,55,41,98) | 34,25 (32,03,36,53) | 30,6 (28,47,32,81) | 29,16 (26,98,31,44) | <0,001 |
Moderada | 36,38 (34,5,38,3) | 36,91 (34,88,38,99) | 37,12 (35,15,39,14) | 37,34 (35,25,39,48) | |
Alta | 23,88 (22,05,25,8) | 28,85 (26,77,31,01) | 32,28 (30,15,34,48) | 33,5 (31,25,35,83) | |
Duração do sono | |||||
Menos de 5 horas | 0,78(0,52, 1,16) | 0,64(0,40, 1,01) | 0,58(0,35, 0,97) | 0,56(0,33, 0,94) | 0,0007 |
5‐8 horas | 25,25 (23,52,27,06) | 22,86 (21,09,24,73) | 21,58 (19,9,23,36) | 20,31 (18,57,22,18) | |
Mais de 8 horas | 73,97 (72,13,75,73) | 76,5 (74,61,78,3) | 77,83 (76,03,79,54) | 79,13 (77,24,80,89) | |
Alto tempo de tela (%) | 17,23 (15,76,18,82) | 16,88 (15,38,18,5) | 18,33 (16,76,20,01) | 20,19 (18,57,21,91) | 0,008 |
SSE (%) | |||||
Baixa | 39,24 (36,9,41,64) | 32,37 (30,18,34,64) | 30,18 (28,32,45) | 29,73 (27,53,32,02) | <0,001 |
Moderada | 32,83 (30,96,34,75) | 34,27 (32,26,36,34) | 32,09 (30,1,34,14) | 34,09 (32,14,36,11) | |
Alta | 27,93 (25,8,30,16) | 33,36 (31,01,35,8) | 37,74 (35,24,40,31) | 36,18 (33,71,38,72) | |
Fumante atual (%) | 3,44 (2,79, 4,23) | 2,76 (2,19,3,47) | 1,92 (1,45,2,55) | 2,3 (1,75, 3,02) | 0,002 |
Fumante anterior (%) | 47,37 (45,33,49,43) | 44,8 (42,85,46,77) | 41,91 (39,82,44,03) | 41,2 (39,23,43,2) | <0,001 |
PASa(mmHg) | 102,91 (13,61) | 101,28 (13,41) | 101,09 (13,08) | 100,52 (13,42) | <0,001 |
PADa(mmHg) | 65,64 (11,82) | 64,82 (11,58) | 64,59 (11,02) | 64,59 (11,35) | 0,0006 |
HT (%) | 4,78 (3,39, 4,49) | 3,91 (3,15, 4,85) | 3,43 (2,73, 4,30) | 3,37 (2,68, 4,23) | 0,04 |
PAS Alta (mmHg) (%) | 1,15 (0,80, 1,65) | 0,89 (0,58, 1,36) | 0,84 (0,52, 1,34) | 0,88 (0,57, 1,35) | 0,60 |
PAD Alta (mmHg) (%) | 3,87 (3,002, 4,98) | 3,43 (2,65, 4,21) | 2,66 (2,07,3,42) | 2,77 (2,15, 3,57) | 0,06 |
Meninos | Valor de p | ||||
---|---|---|---|---|---|
FA ≤ 3 | FA=4 | FA=5 | FA ≥ 6 | ||
Idadea(ano) | 13,18 (3,36) | 12,34 (3,33) | 12,20 (3,33) | 11,83 (3,40) | <0,001 |
Pesoa(Kg) | 46,40 (18,56) | 42,81 (18,60) | 42,94 (17,99) | 40,31 (17,60) | <0,001 |
CCa(cm) | 69,61 (12,93) | 68,05 (13,08) | 67,87 (12,53) | 66,22 (12,48) | <0,001 |
Cinturaa(cm) | 81,87 (14,43) | 80,55 (24,02) | 80,24 (13,49) | 78,04 (13,26) | <0,001 |
Pulsoa(cm) | 15,41 (2,07) | 14,97 (2,07) | 14,99 (1,99) | 14,76 (2,01) | <0,001 |
RCEa | 0,459 (0,067) | 0,459 (0,068) | 0,460 (0,063) | 0,456 (0,066) | 0,23 |
RCQa | 0,192 (0,036) | 0,189 (0,032) | 0,189 (0,032) | 0,191 (0,029) | 0,14 |
IMCa(kg/m2) | 19,32 (4,62) | 18,54 (4,42) | 18,87 (4,23) | 18,11 (4,07) | <0,001 |
Sobrepeso (%) | 9,16 (7,82,10,7) | 9,05 (7,59, 10,75) | 9,64 (8,18, 11,32) | 9,46 (8,05, 11,08) | 0,95 |
Obesidade (%) | 14,81 (13,02,16,79) | 11,85 (10,1, 13,84) | 16,13 (14,12, 18,37) | 10,78 (9,21, 12,58) | 0,0001 |
Obesidade abdominal (%) | 22,01 (19,81,24,38) | 19,44 (17,05,22,08) | 22,28 (19,92,24,82) | 18,30 (16,16,20,65) | 0,03 |
Atividade física (%) | |||||
Baixa | 34,2 (31,12,37,41) | 29,07 (26,05, 32,29) | 27,11 (24,27, 30,15) | 23,87 (21,18, 26,78) | <0,001 |
Moderada | 35,43 (32,79,38,16) | 35,87 (33,03, 38,8) | 34,63 (32,03, 37,34) | 36,49 (33,6, 39,48) | |
Alta | 30,37 (27,5,33,41) | 35,06 (31,89, 38,38) | 38,25 (35,14, 41,47) | 39,64 (36,46, 42,92) | |
Duração do son | |||||
Menos de 5 horas | 0,39(0,17, 0,86) | 0,80 (,45, 1,44) | 0,57 (0,26, 1,23) | 0,52 (0,24, 1,14) | 0,17 |
5‐8 horas | 24,37 (21,96,26,95) | 23,14 (20,57,25,92) | 20,96 (18,68,23,43) | 20,89 (18,52,23,48) | |
Mais de 8 horas | 75,24 (72,63,77,68) | 76,06 (73,25,78,66) | 78,47 (75,95,80,8) | 78,58 (75,99,80,96) | |
Alto tempo de tela (%) | 21,73 (19,44,24,21) | 19,62 (17,30,22,17) | 21,92 (19,55,24,5) | 23,07 (20,77,25,54) | 0,20 |
SSE (%) | |||||
Baixa | 39 (35,72, 42,38) | 32,97 (29,88, 36,22) | 30,59 (27,56, 33,79) | 29,29 (26,3,32,46) | <0,001 |
Moderada | 31,24 (28,59,34,03) | 33,98 (31,07,37,02) | 30,43 (27,74,33,27) | 35,43 (32,64,38,32) | |
Alta | 29,76 (26,61,33,11) | 33,05 (29,62,36,67) | 38,98 (35,38,42,7) | 35,29 (31,92,38,81) | |
Fumante atual (%) | 4,31 (3,29, 5,63) | 3,49 (2,58, 4,70) | 3,25 (2,39, 4,39) | 3,01 (2,14, 4,22) | 0,23 |
Fumante anterior (%) | 46,33 (43,36, 49,33) | 45,63 (42,76, 48,52) | 43,05 (40,14, 46,01) | 41,79 (38,98, 44,66) | 0,058 |
PASa(mmHg) | 104,29 (14,70) | 102,52 (13,89) | 102,62 (13,62) | 101,75 (14,13) | <0,001 |
PADa(mmHg) | 66,51 (12,25) | 65,56 (11,87) | 65,43 (11,36) | 65,36 (11,49) | 0,02 |
HT (%) | 6,03 (4,65, 7,79) | 4,46 (3,32, 5,95) | 4,83 (3,68, 6,31) | 4,03 (3,004, 5,38) | 0,08 |
PAS Alta (mmHg) (%) | 1,55 (1,003, 2,40) | 1,17 (0,68,2) | 1,13 (0,63, 2,05) | 1,25 (0,75, 2,07) | 0,78 |
PAD Alta (mmHg) (%) | 4,99 (3,73,6,65) | 3,72 (2,70, 5,11) | 3,69 (2,74,4,967) | 3,17 (2,28, 4,39) | 0,07 |
Meninas | Valor de p | ||||
---|---|---|---|---|---|
FA ≤ 3 | FA=4 | FA=5 | FA ≥ 6 | ||
Idadea(ano) | 13,39 (3,18) | 12,60 (3,26) | 12,23 (3,36) | 12,01 (3,27) | <0,001 |
Pesoa(Kg) | 45,54 (16,14) | 41,93 (15,28) | 39,85 (15,40) | 38,93 (14,33) | <0,001 |
CCa(cm) | 67,96 (11,67) | 66,34 (10,65) | 65,54 (10,51) | 64,82 (10,01) | <0,001 |
Cinturaa(cm) | 84,32 (23,03) | 81,75 (13,64) | 80,33 (13,62) | 79,48 (12,62) | <0,001 |
Pulsoa(cm) | 14,84 (1,62) | 14,49 (1,56) | 14,29 (1,64) | 14,28 (1,60) | <0,001 |
