que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 87 | 35 | 122 |
| 2025 9 | 444 | 42 | 486 |
| 2025 8 | 69 | 53 | 122 |
| 2025 7 | 52 | 35 | 87 |
| 2025 6 | 59 | 16 | 75 |
| 2025 5 | 61 | 25 | 86 |
| 2025 4 | 66 | 15 | 81 |
| 2025 3 | 59 | 23 | 82 |
| 2025 2 | 53 | 11 | 64 |
| 2025 1 | 34 | 19 | 53 |
| 2024 12 | 30 | 25 | 55 |
| 2024 11 | 29 | 17 | 46 |
| 2024 10 | 23 | 30 | 53 |
| 2024 9 | 41 | 31 | 72 |
| 2024 8 | 31 | 69 | 100 |
| 2024 7 | 30 | 47 | 77 |
| 2024 6 | 38 | 25 | 63 |
| 2024 5 | 48 | 14 | 62 |
| 2024 4 | 43 | 27 | 70 |
| 2024 3 | 33 | 26 | 59 |
| 2024 2 | 25 | 24 | 49 |
| 2024 1 | 38 | 24 | 62 |
| 2023 12 | 20 | 22 | 42 |
| 2023 11 | 30 | 34 | 64 |
| 2023 10 | 26 | 36 | 62 |
| 2023 9 | 25 | 39 | 64 |
| 2023 8 | 14 | 13 | 27 |
| 2023 7 | 18 | 16 | 34 |
| 2023 6 | 17 | 9 | 26 |
| 2023 5 | 21 | 16 | 37 |
| 2023 4 | 22 | 14 | 36 |
| 2023 3 | 39 | 21 | 60 |
| 2023 2 | 17 | 14 | 31 |
| 2023 1 | 24 | 30 | 54 |
| 2022 12 | 54 | 22 | 76 |
| 2022 11 | 24 | 23 | 47 |
| 2022 10 | 53 | 35 | 88 |
| 2022 9 | 25 | 32 | 57 |
| 2022 8 | 27 | 46 | 73 |
| 2022 7 | 32 | 43 | 75 |
| 2022 6 | 28 | 33 | 61 |
| 2022 5 | 34 | 28 | 62 |
| 2022 4 | 45 | 33 | 78 |
| 2022 3 | 60 | 39 | 99 |
| 2022 2 | 22 | 15 | 37 |
| 2021 1 | 40 | 24 | 64 |
| 2021 12 | 32 | 15 | 47 |
| 2021 11 | 15 | 17 | 32 |
| 2021 10 | 14 | 21 | 35 |
| 2021 9 | 11 | 14 | 25 |
| 2021 8 | 10 | 9 | 19 |
| 2021 7 | 12 | 13 | 25 |
| 2021 6 | 19 | 5 | 24 |
| 2021 5 | 12 | 14 | 26 |
| 2021 4 | 22 | 17 | 39 |
| 2021 3 | 9 | 12 | 21 |
| 2021 2 | 9 | 2 | 11 |
| 2020 1 | 11 | 11 | 22 |
| 2020 12 | 15 | 10 | 25 |
| 2020 11 | 13 | 17 | 30 |
| 2020 10 | 21 | 14 | 35 |
| 2020 9 | 47 | 22 | 69 |
| 2020 8 | 126 | 31 | 157 |
| 2020 7 | 125 | 8 | 133 |
| 2020 6 | 7 | 5 | 12 |
| 2020 5 | 7 | 5 | 12 |
| 2020 4 | 12 | 23 | 35 |
| 2020 3 | 8 | 7 | 15 |
| 2020 2 | 8 | 10 | 18 |
| 2020 1 | 15 | 13 | 28 |
| 2019 12 | 13 | 9 | 22 |
| 2019 11 | 10 | 10 | 20 |
| 2019 10 | 14 | 12 | 26 |
| 2019 9 | 11 | 7 | 18 |
| 2019 8 | 21 | 7 | 28 |
| 2019 7 | 6 | 5 | 11 |
| 2019 6 | 19 | 9 | 28 |


