Na lista de autores do artigo original “Associação entre prática de atividades físicas, participação nas aulas de Educação Física e isolamento social em adolescentes” (J Pediatr (Rio J). 2015;91(6):543‐550), onde se lê Carolina da F.B.F. Santos, leia‐se Carolina da Franca Bandeira Ferreira Santos.
Na frase “Como citar este artigo:” onde se lê Santos CF, leia‐se da Franca C.
Onde se lê physical education, leia‐se Physical Education.
Onde se lê educação física, leia‐se Educação Física.
No abstract, onde se lê “Approximately 15.8% participants reported feelings of loneliness and, additionally, 19.5% adolescents reported having only one friend”, leia‐se “Approximately two in each ten participants reported feeling of loneliness (15.8%) and, in addition, about one in each five adolescents reported have only one friend (19.5%)”.
No resumo, onde se lê “Aproximadamente 15,8% referiram sentimento de solidão e 19,5% reportaram ter até um amigo”, leia‐se “Aproximadamente dois em cada dez participantes (15,8%) referiram sentimento de solidão e cerca de um em cada cinco (19,5%) reportaram ter até um amigo”.
Considerar a tabela 1 abaixo.
Descrição das características demográficas, socioeconômicas, nível de atividade física e participação nas aulas de Educação Física dos adolescentes, estratificado pelo sexo
Variável | Rapazes | Moças | p | ||
---|---|---|---|---|---|
% | n | % | n | ||
Faixa etária (anos) | |||||
14 a 16 | 35,4 | 598 | 46,4 | 1.165 | <0,001a |
17 a 19 | 64,6 | 1.089 | 53,6 | 1.346 | |
Local de residência | |||||
Urbana | 78,1 | 1.311 | 79,5 | 1.983 | 0,289 a |
Rural | 21,9 | 367 | 20,5 | 510 | |
Cor da pele | |||||
Branco (a) | 24,8 | 417 | 25,5 | 639 | 0,649 a |
Não branco (a) | 75,2 | 1.262 | 74,5 | 1.866 | |
Escolaridade materna (anos de estudo) | |||||
≤8 | 69,4 | 1.086 | 74,5 | 1.771 | |
9‐11 | 22,5 | 352 | 20,2 | 480 | <0,001b |
≥12 | 8,1 | 127 | 5,3 | 126 | |
Turno escolar | |||||
Diurno (manhã/tarde) | 53,9 | 908 | 60,0 | 1.506 | <0,001a |
Noturno | 46,1 | 778 | 40,0 | 1.002 | |
Excesso de peso | |||||
Sim | 8,9 | 147 | 10,4 | 253 | 0,148 a |
Não | 91,1 | 1.497 | 89,6 | 2.188 | |
Nível de atividade física | |||||
Ativo | 42,3 | 713 | 29,8 | 745 | |
Insuficientemente ativo | 57,7 | 971 | 70,2 | 1.754 | <0,001a |
Participação nas aulas de Educação Física | |||||
Sim | 39,5 | 664 | 32,2 | 805 | <0,001a |
Não | 60,5 | 1.018 | 67,8 | 1.695 |
Considerar a tabela 3 abaixo.
Análise de regressão logística para identificação de fatores associados aos indicadores de isolamento social com o nível de atividade física e a participação nas aulas de Educação Física em adolescentes
Grupo | Variáveis independentes | Categorias | OR bruto | p | OR ajustado a | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Rapazes | Desfecho: sentimento de solidão (a maioria das vezes ou sempre) | |||||
(n=1.687) | Nível de atividade físicab | Insuficientemente ativo | 1 | 1 | ||
Ativo | 1,11 (0,81‐1,50) | 0,515 | 0,87 (0,63‐1,21) | 0,411 | ||
Participação nas aulas de Educação Físicac | Não | 1 | 1 | |||
Sim | 0,85 (0,62‐1,16) | 0,310 | 0,80 (0,57‐1,13) | 0,212 | ||
Desfecho: ter poucos amigos (0‐1 amigos) | ||||||
Nível de atividade físicab | Insuficientemente ativo | 1 | 1 | |||
Ativo | 0,84 (0,65‐1,08) | 0,167 | 0,85 (0,64‐1,11) | 0,237 | ||
Participação nas aulas de Educação Físicac | Não | 1 | 1 | |||
Sim | 0,64 (0,49‐0,83) | 0,001 | 0,75 (0,56‐1,01) | 0,055 | ||
Moças | Desfecho: sentimento de solidão (a maioria das vezes ou sempre) | |||||
(n=2.511) | Nível de atividade físicab | Insuficientemente ativo | 1 | 1 | ||
Ativo | 1,02 (0,82‐1,27) | 0,868 | 0,99 (0,78‐1,25) | 0,918 | ||
Participação nas aulas de Educação Físicac | Não | 1 | 1 | |||
Sim | 0,75 (0,60‐0,93) | 0,010 | 0,80 (0,62‐1,02) | 0,077 | ||
Desfecho: ter poucos amigos (0‐1 amigos) | ||||||
Nível de atividade físicab | Insuficientemente ativo | 1 | 1 | |||
Ativo | 0,89 (0,71‐1,10) | 0,281 | 0,91 (0,72‐1,14) | 0,414 | ||
Participação nas aulas de Educação Físicac | Não | 1 | 1 | |||
Sim | 0,73 (0,59‐0,91) | 0,005 | 0,76 (0,60‐0,97) | 0,025d |
Como citar este artigo: Santos SJ, Hardman CM, Barros SS, da Franca C, Barros MV. Association between physical activity, participation in Physical Education classes, and social isolation in adolescents. J Pediatr (Rio J). 2015;91:543‐50.