No artigo “A short form of the neonatal intensive care unit family needs inventory”, publicado no J Pediatr (Rio J). 2016;92(1):73-80, considere as seguintes correções:
Na página 75, na seção “Amostra e recrutamento”, onde lê-se:
“Dentre os 126 casais elegíveis, 122 (98,6%) concordaram em participar”.
Leia-se
“Dentre os 126 casais elegíveis, 122 (96,8%) concordaram em participar”.
Total n (%) | Necessidades dos pais Média (DP) | p | Necessidades do bebê Média (DP) | p | |
---|---|---|---|---|---|
Geral | 3,5 (2,6) | 8,6 (2,7) | |||
Sexo | |||||
Feminino | 120 (56,9) | 3,7 (2,6) | 8,8 (2,7) | ||
Masculino | 91 (43,1) | 3,3 (2,4) | 0,239 | 8,3 (2,7) | 0,230 |
Idade (anos) | |||||
< 35 | 148 (70,1) | 3,3 (2,3) | 8,5 (2,6) | ||
≥ 35 | 63 (29,9) | 4,1 (3,0) | 0,037 | 8,8 (2,9) | 0,516 |
Escolaridade (anos) | |||||
< 9 | 78 (37,0) | 4,3 (2,5) | 8,7 (2,9) | ||
≥ 9 | 133 (63,0) | 3,1 (2,5) | < 0,001 | 8,5 (2,6) | 0,600 |
Renda familiar mensal (€) | |||||
≤ 1000 | 72 (34,6) | 3,9 (2,6) | 8,4 (3,0) | ||
> 1000 | 136 (65,4) | 3,4 (2,6) | 0,149 | 8,7 (2,6) | 0,518 |
Gravidade | |||||
0 | 117 (55,5) | 3,7 (2,6) | 8,8 (2,6) | ||
≥ 1 | 94 (44,5) | 3,4 (2,5) | 0,446 | 8,2 (2,9) | 0,111 |
Complicações na gravideza | |||||
Sim | 90 (42,7) | 3,4 (2,7) | 8,3 (2,6) | ||
Não | 121 (57,4) | 3,6 (2,5) | 0,530 | 8,8 (2,9) | 0,256 |
Gravidez múltipla | |||||
Sim | 50 (23,7) | 4,0 (2,6) | 9,4 (2,8) | ||
Não | 161 (76,3) | 3,4 (2,5) | 0,117 | 8,3 (2,7) | 0,024 |
Parto extremamente prematurob | |||||
Sim | 45 (21,3) | 3,5 (2,8) | 8,4 (3,0) | ||
Não | 166 (78,7) | 3,6 (2,5) | 0,943 | 8,6 (2,7) | 0,692 |
Parto com extremo baixo peso ao nascerc | |||||
Sim | 63 (29,9) | 3,3 (2,5) | 8,4 (2,6) | ||
Não | 148 (70,1) | 3,6 (2,6) | 0,375 | 8,6 (2,8) | 0,547 |
Leia-se
Total n (%) | Necessidades dos pais Média (DP) | p | Necessidades do bebê Média (DP) | p | |
---|---|---|---|---|---|
Geral | 3,5 (2,6) | 8,6 (2,7) | |||
Sexo | |||||
Feminino | 120 (56,9) | 3,7 (2,6) | 8,8 (2,7) | ||
Masculino | 91 (43,1) | 3,3 (2,4) | 0,239 | 8,3 (2,7) | 0,230 |
Idade (anos) | |||||
< 35 | 148 (70,1) | 3,3 (2,3) | 8,5 (2,6) | ||
≥ 35 | 63 (29,9) | 4,1 (3,0) | 0,037 | 8,8 (2,9) | 0,516 |
Escolaridade (anos) | |||||
≤ 9 | 78 (37,0) | 4,3 (2,5) | 8,7 (2,9) | ||
> 9 | 133 (63,0) | 3,1 (2,5) | < 0,001 | 8,5 (2,6) | 0,600 |
Renda familiar mensal (€) | |||||
≤ 1000 | 72 (34,6) | 3,9 (2,6) | 8,4 (3,0) | ||
> 1000 | 136 (65,4) | 3,4 (2,6) | 0,149 | 8,7 (2,6) | 0,518 |
Gravidade | |||||
0 | 117 (55,5) | 3,7 (2,6) | 8,8 (2,6) | ||
≥ 1 | 94 (44,5) | 3,4 (2,5) | 0,446 | 8,2 (2,9) | 0,111 |
Complicações na gravideza | |||||
Sim | 90 (42,7) | 3,4 (2,7) | 8,3 (2,9) | ||
Não | 121 (57,4) | 3,6 (2,5) | 0,530 | 8,8 (2,6) | 0,256 |
Gravidez múltipla | |||||
Sim | 50 (23,7) | 4,0 (2,6) | 9,4 (2,8) | ||
Não | 161 (76,3) | 3,4 (2,5) | 0,117 | 8,3 (2,7) | 0,024 |
Parto extremamente prematurob | |||||
Sim | 45 (21,3) | 3,5 (2,8) | 8,4 (3,0) | ||
Não | 166 (78,7) | 3,6 (2,5) | 0,943 | 8,6 (2,7) | 0,692 |
Parto com extremo baixo peso ao nascerc | |||||
Sim | 63 (29,9) | 3,3 (2,5) | 8,4 (2,6) | ||
Não | 148 (70,1) | 3,6 (2,6) | 0,375 | 8,6 (2,8) | 0,547 |
Na página 77, na seção “Versão Curta do Inventário de Necessidades da Família na UCIN”, onde lê-se:
“Os pais de neonatos internados em UCINs classificaram, em média, a subescala de necessidades do bebê como mais importante do que a de necessidades dos pais (média (DP): 8,6 (2,4) [faixa: 0-12]; 3,5 (2,6) [faixa:0-10], respectivamente).”
Leia-se
“Os pais de neonatos internados em UCINs classificaram, em média, a subescala de necessidades do bebê como mais importante do que a de necessidades dos pais (média (DP): 8,6 (2,7) [faixa: 0-12]; 3,5 (2,6) [faixa:0-10], respectivamente).”
Na página 76, na tabela 1, onde lê-se:
Como citar este artigo: Alves E, Severo M, Amorim M, Grande C, Silva S. Erratum on “A short form of the neonatal intensive care unit family needs inventory”. J Pediatr (Rio J). 2018;94:216–218.